Wir stellen die Changan Uni-Serie vor, eine innovative Fahrzeuglinie, die Stil, Effizienz und Sicherheit in einem vereint. Mit ihren hochmodernen Funktionen und ihrem schlanken Design bietet die Changan Uni-Serie ein ebenso komfortables und raffiniertes wie aufregendes und aufregendes Fahrerlebnis. Preis:17950$ (FOB)
Egal, ob Sie zur Arbeit pendeln oder die offene Straße erkunden, dieses Fahrzeug ist der perfekte Begleiter für alle Ihre Fahrbedürfnisse.
Im Herzen der Changan Uni-Serie schlägt ein leistungsstarker Motor, der jedes Mal eine beeindruckende Leistung liefert. Sein effizientes Kraftstoffsystem sorgt dafür, dass Sie jeden Tropfen Kraftstoff optimal nutzen, was dieses Fahrzeug zu einer wirtschaftlichen Wahl für unterwegs macht.
MARKE | Changan UNI-V |
MODELL | 1,5T Smart Pilot |
FOB | 17950 $ |
Richtpreis | 131900¥ |
Grundparameter | |
CLTC | \ |
Leistung | 138 kW |
Drehmoment | 300 Nm |
Verschiebung | 1,5T |
Getriebe | 7 nasse Doppelkupplung |
Fahrmodus | Frontantrieb |
Reifengröße | 235/45 R18 |
Anmerkungen |
MARKE | Changan UNI-V |
MODELL | 2.0T Lead-Speed-Version |
FOB | 19090$ |
Richtpreis | 139900¥ |
Grundparameter | |
CLTC | |
Leistung | 171 kW |
Drehmoment | 390 Nm |
Verschiebung | 2,0T |
Getriebe | 8 blockierende Hände |
Fahrmodus | Frontantrieb |
Reifengröße | 235/45 R18 |
Anmerkungen | \ |
MARKE | Changan UNI-K Smart Electric IDD |
MODELL | Zhidian IDD 1.5T 135 km Zhixun-Typ |
FOB | 180611(25084$) |
Richtpreis | 194900¥ |
Grundparameter |
|
CLTC | 135 km |
Leistung | 125 kW/170 PS |
Drehmoment | 255 N.M |
Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Energieverbrauch | 17,4 kWh\100 km |
Fahrmodus | Frontantrieb |
Reifengröße | 255/50 R20 |
Farbe | \ |
Anmerkungen |
MARKE | Changan UNI-T |
MODELL | 1,5T-Sportversion, Flaggschifftyp |
FOB | 18800$ |
Richtpreis | 139900¥ |
Grundparameter | |
CLTC | \ |
Leistung | 138 kW |
Drehmoment | 300 Nm |
Verschiebung | 1,5T |
Getriebe | 7 nasse Doppelkupplung |
Fahrmodus | Frontantrieb |
Reifengröße | 245/45 R20 |
Anmerkungen | \ |
MARKE | Changan UNI-K |
MODELL | 2.0T Allradantrieb |
FOB | 21650 $ |
Richtpreis | 174900¥ |
Grundparameter | |
CLTC | \ |
Leistung | 171 kW |
Drehmoment | 390 Nm |
Verschiebung | 2,0T |
Getriebe | 8 blockierende Hände |
Fahrmodus | Allradantrieb vorne |
Reifengröße | 255/50 R20 |
Anmerkungen |